आजचे सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव दि.२५ सप्टेंबर २०२४
| सोयाबीन बाजार भाव | ||
| बाजार समिती | कमीत कमी भाव | जास्तीत जास्त भाव |
| उदगीर | 4440 | 4750 |
| कारंजा | 4180 | 4650 |
| अमरावती | 4450 | 4500 |
| नागपूर | 4130 | 4400 |
| हिंगोली | 4262 | 4650 |
| लातूर | 4520 | 4696 |
| अकोला | 4000 | 4660 |
| यवतमाळ | 4300 | 4650 |
| हिंगणघाट | 4500 | 4750 |
| बीड | 3000 | 4570 |
| वाशीम | 4325 | 4600 |
| अनसिंग | 4250 | 4650 |
| मलकापूर | 4,000 | 4630 |
| दिगरस | 4495 | 4630 |
| सावनेर | 4000 | 4420 |
| परतूर | 4300 | 4450 |

0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know