तूरीचे बाजारभाव संपूर्ण महाराष्ट्रातील बाजार समिती मधील बाजारभाव
तूरीचे बाजार भाव | ||
बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
समिती | भाव | भाव |
कारंजा | 9200 | 10855 |
अमरावती | 10100 | 10580 |
पाचोरा | 9500 | 9500 |
दिगरस | 9500 | 10502 |
बुलढाणा | 8000 | 10000 |
बीड | 8610 | 8665 |
बार्शी | 9500 | 9500 |
उदगीर | 10000 | 11130 |
मानोरा | 9000 | 10490 |
लातूर | 8000 | 10499 |
अकोला | 9700 | 10850 |
धुळे | 9200 | 9700 |
0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know