आजचे बाजारभाव, संपूर्ण महाराष्ट्रातील
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आपण आज महाराष्ट्रातील तूरीचे बाजार भाव बाजार समिती नुसार पाहणार आहोत सविस्तरपणे बाजारभाव आहेत
तूरीचे बाजार भाव | ||
| बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
| समिती | भाव | भाव |
| कारंजा | 9060 | 10723 |
| हिंगोली | 9600 | 10350 |
| अमरावती | 10300 | 10756 |
| यवतमाळ | 9600 | 10400 |
| चिखली | 8500 | 10000 |
| दिगरस | 10335 | 10455 |
| सावनेर | 9800 | 10100 |
| उमरेड | 6900 | 9000 |
| अहमदनगर | 8500 | 9500 |
| मानोरा | 10000 | 10680 |
| अकोला | 9000 | 10800 |
| जळगाव | 9000 | 9000 |
0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know