आजचे सोयाबीन बाजारभाव दि.०८/०६/२०२४ / soybean rate today2024 / soybean bhav
आजचे सोयाबीन बाजारभाव सोयाबीन बाजार भाव |
|
बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
समिती | भाव | भाव |
तूळजापूर | 4450 | 4450 |
सोलापूर | 4250 | 4530 |
अमरावती | 4300 | 4425 |
नागपूर | 4100 | 4500 |
अमळनेर | 4100 | 4100 |
कोपरगाव | 4000 | 4425 |
जळकोट | 4100 | 4652 |
जालना | 3825 | 4445 |
अकोला | 4000 | 4453 |
आर्वी | 4170 | 4500 |
चिखली | 2800 | 4750 |
हिंगणघाट | 4000 | 4650 |
उमरेड | 4,350 | 460 |
जिंतूर | 4170 | 4370 |
मुर्तीजापूर | 3950 | 4450 |
0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know