आजचे तूरीचे बाजारभाव
तूरीचे बाजार भाव | ||
| बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
| समिती | भाव | भाव |
| कारंजा | 10500 | 11980 |
| रामटेक | 10750 | 11490 |
| हिंगोली | 10900 | 11890 |
| लातूर | 10700 | 12089 |
| अकोला | 9000 | 11921 |
| अमरावती | 11450 | 9995 |
| धुळे | 5600 | 11288 |
| यवतमाळ | 11230 | 11450 |
| चिखली | 9500 | 11800 |
| नागपूर | 10000 | 12000 |
| हिंगणघाट | 8900 | 12335 |
| वाशीम | 10500 | 11500 |
| मलकापूर | 10,000 | 12155 |
| तेल्हारा | 10800 | 11700 |
| चांदूरबाजार | 9000 | 11900 |
| लोणार | 9800 | 11845 |
| मेहकर | 9500 | 11380 |
0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know