तूरीचे बाजार भाव | ||
बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
समिती | भाव | भाव |
कारंजा | 9700 | 12030 |
मानोरा | 5400 | 11452 |
साक्री | 10460 | 7901 |
लातूर | 9200 | 11601 |
अकोला | 1150 | 11935 |
अमरावती | 9850 | 11871 |
यवतमाळ | 9500 | 11460 |
चिखली | 9500 | 11000 |
नागपूर | 10500 | 11550 |
वाशीम | 10250 | 11560 |
अमळनेर | 10000 | 10200 |
मलकापूर | 10,200 | 11955 |
दिगरस | 10900 | 11154 |
सावनेर | 11119 | 11453 |
लोणार | 10000 | 11800 |
मेहकर | 9800 | 11200 |
0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know