आजचे कापसाचे बाजारभाव महाराष्ट्रातील कापसाचे बाजारभाव सर्व जिल्ह्यातील
कापसाचे बाजार भाव |
|
| बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
| समिती | भाव | भाव |
| अमरावती | 6500 | 7300 |
| सावनेर | 7100 | 7130 |
| आष्टी | 6800 | 7300 |
| पारशिवनी | 6850 | 7050 |
| हिंगणघाट | 6000 | 7700 |
| खामगाव | 6600 | 7200 |
| पूलगाव | 6700 | 7250 |
| आष्टी | 7250 | 7350 |
| आर्वी | 6850 | 7300 |
| सिंधी | 6700 | 7405 |
| अकोट | 6500 | 7895 |
0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know