सोयाबीन बाजारभाव
जिल्हा निहाय सोयाबीन बाजारभाव दि.02/05/2023
सोयाबीन बाजारभाव
जिल्हा निहाय सोयाबीन बाजारभाव दि.02/05/2023
सोयाबीन बाजार भाव | ||
| बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
| समिती | भाव | भाव |
| जळगाव | 4265 | 4295 |
| शहादा | 4278 | 4278 |
| बार्शी | 4450 | 4475 |
| माजलगाव | 4200 | 4453 |
| कारंजा | 4450 | 4525 |
| तूळजापूर | 4460 | 4450 |
| मोर्शी | 4000 | 4350 |
| धूळे | 4252 | 4262 |
| सोलापूर | 4280 | 4495 |
| अमरावती | 4350 | 4450 |
| हिंगोली | 4200 | 4453 |
| कोपरगाव | 4,100 | 4500 |
| जालना | 4000 | 4403 |
| अकोला | 4000 | 4400 |
0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know