आजचे सोयाबीन बाजारभाव
सोयाबीन बाजार भाव | ||
| बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
| समिती | भाव | भाव |
| माजलगाव | 4200 | 4481 |
| पाचोरा | 4350 | 4391 |
| उदगीर | 4180 | 4500 |
| कारंजा | 4180 | 4500 |
| तूळजापूर | 4500 | 4500 |
| मानोरा | 4000 | 4520 |
| अमरावती | 4300 | 4427 |
| सांगली | 4600 | 4800 |
| नागपूर | 4200 | 4500 |
| हिंगोली | 4110 | 4550 |
| कोपरगाव | 4200 | 4495 |
| मेहकर | 4,000 | 4485 |
| लातूर | 4421 | 4600 |
| मुरूड | 4400 | 4475 |
| जालना | 4200 | 4495 |
| अकोला | 4000 | 4480 |
| यवतमाळ | 4205 | 4430 |

0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know