कापूस भाव
कापूस बाजार भाव | ||
| बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
| समिती | भाव | भाव |
| राळेगाव | 7000 | 7380 |
| मारेगाव | 6900 | 7250 |
| पारशिवनी | 6900 | 7050 |
| घाटंजी | 7200 | 7450 |
| देऊळगाव राजा | 6800 | 7300 |
| माढेली | 6000 | 7050 |
| काटोल | 6600 | 7050 |
| हिंगणघाट | 6000 | 7350 |
| वर्धा | 6275 | 7385 |
| सिंधी | 6800 | 7100 |
| सावनेर | 7050 | 7435 |
| राळेगाव | 7,000 | 7200 |
| सोनपेठ | 6900 | 7300 |
| कळमेश्वर | 6500 | 7230 |

0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know