आजचे कापूस बाजार भाव
जिल्हा निहाय कापूस बाजारभाव -
आजचे कापूस बाजार भाव
जिल्हा निहाय कापूस बाजारभाव -
कापूस बाजार भाव | ||
बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
समिती | भाव | भाव |
पारशिशनी | 6900 | 9172 |
उमरेड | 7000 | 7212 |
देऊळगाव राजा | 6900 | 7200 |
काटोल | 6000 | 7150 |
हिंगणघाट | 6550 | 7550 |
वर्धा | 6500 | 7525 |
सेलू | 6600 | 7450 |
कळमेश्वर | 6400 | 7200 |
वरोरा | 7100 | 7250 |
खांबाडा | 7421 | 7250 |
धारूर | 6230 | 7456 |
यावल | 5,100 | 7130 |
पूलगाव | 7000 | 7500 |
सोनपेठ | 6000 | 7700 |
0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know