आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव
जिल्हा निहाय सोय बाजारभाव- दि06/03/2024
आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव
जिल्हा निहाय सोय बाजारभाव- दि06/03/2024
सोयाबीन बाजार भाव | ||
| बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
| समिती | भाव | भाव |
| कारंजा | 4055 | 4380 |
| तूळजापूर | 4450 | 4400 |
| धुळे | 4000 | 4150 |
| अमरावती | 4150 | 4250 |
| नागपूर | 4100 | 4305 |
| मेहकर | 3900 | 4300 |
| जळकोट | 4200 | 4600 |
| मालेगाव | 3800 | 4300 |
| वाशीम | 4175 | 4340 |
| अनसिंग | 4100 | 4420 |
| पैठण | 4170 | 4180 |
| भोकर | 4230 | 4230 |
| हिंगोली | 4,230 | 4300 |
| दिगरस | 4220 | 4355 |
| देऊळगाव राजा | 4400 | 4300 |
| निलंगा | 4300 | 4460 |
0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know