तूरीचे बाजार भाव | ||
बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
समिती | भाव | भाव |
कारंजा | 8800 | 9905 |
अमरावती | 9500 | 1040 |
यवतमाळ | 7400 | 10100 |
दिगरस | 9800 | 10140 |
सावनेर | 8000 | 9780 |
बुलढाणा | 9200 | 9000 |
सोनपेठ | 9500 | 9500 |
मानोरा | 9000 | 9689 |
आर्वी | 9500 | 10360 |
नागपूर | 8000 | 9955 |
मंगरूळ पिर | 8600 | 10600 |
मुंबई | 9000 | 12000 |
हिंगोली | 9,560 | 10300 |
0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know