आज सोयाबीन भाव कसे आहेत
सोयाबीन बाजारभाव वरील प्रमाणे आहेत.
सोयाबीन बाजार भाव | ||
बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
समिती | भाव | भाव |
कारंजा | 4230 | 4630 |
तूळजापूर | 4550 | 4550 |
अमरावती | 4500 | 4600 |
हिंगोली | 4300 | 4749 |
मेहकर | 4000 | 4605 |
यवतमाळ | 4450 | 4560 |
हिंगणघाट | 2800 | 4560 |
मुर्तीजापूर | 3960 | 4545 |
मलकापूर | 3700 | 4460 |
बुलढाणा | 4000 | 4400 |
चिखली | 4100 | 4552 |
पाचोरा | 4300 | 4500 |
0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know