सोयाबीन बाजारभाव संपूर्ण महाराष्ट्रातील
सोयाबीन बाजार भाव | ||
बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
समिती | भाव | भाव |
माजलगाव | 4000 | 4325 |
उदगीर | 4372 | 4400 |
कारंजा | 4160 | 4370 |
तूळजापूर | 4350 | 4350 |
मालेगाव | 4100 | 4360 |
अमरावती | 4250 | 4325 |
नागपूर | 4100 | 4350 |
मेहकर | 4000 | 4340 |
मुरुड | 4500 | 4410 |
अकोला | 3850 | 4460 |
यवतमाळ | 4100 | 4360 |
आर्वी | 3700 | 430 |
हिंगणघाट | 3,900 | 4495 |
अनसिंग | 4150 | 4350 |
वर्धा | 4030 | 4240 |
मलकापूर | 3800 | 4340 |
लोणार | 4150 | 4329 |
बुलढाणा | 4056 | 4260 |
0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know