सोयाबीन बाजारभाव सर्व जिल्ह्यांतील
आजही महाराष्ट्रात सोयाबीन बाजारभाव स्थिर राहिले सर्व बाजार समितीमध्ये सोयाबीन आवक झाल्याने सोयाबीन बाजारभाव कायम.रहीले. महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समितीच्या बाजार भावाचा आढावा खालीलप्रमाणे आपन घेणार आहोत. सोयाबीन बाजारभाव जिल्हा निहाय .
सोयाबीन बाजार भाव |
|
| बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
| समिती | भाव | भाव |
| | |
| औरंगाबाद | 4800 | 4850 |
| कारंजा | 4690 | 5140 |
| तूळजापूर | 5000 | 5052 |
| सोलापूर | 4600 | 5055 |
| अमरावती | 4750 | 5190 |
| हिंगोली | 4800 | 5064 |
| कोपरगाव | 430 | 5194 |
| लातूर | 4510 | 5054 |
| जालना | 4600 | 5100 |
| अकोला | 4800 | 5130 |
| यवतमाळ | 4750 | 4900 |
| चिखली | 4,600 | 5300 |
| अनसिंग | 4950 | 5125 |
| उमरेड | 4000 | 5000 |
| वर्धा | 4450 | 5101 |
| अंबेजोगाई | 4500 | 5150 |
| अहमदपूर | 4900 | 5000 |
| बुलढाणा | 4200 | 5011 |
| काटोल | 4620 | 5192 |
| उदगीर | 5130 | 5150 |
| परळी वैजनाथ | 5050 | 5000 |
0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know