तूरीचे बाजारभाव वरील प्रमाणे आहेत
तूरीचे बाजार भाव | ||
| बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
| समिती | भाव | भाव |
| मुंबई | 12000 | 13000 |
| कारंजा | 9355 | 10665 |
| अमरावती | 10200 | 10775 |
| यवतमाळ | 10105 | 10600 |
| चिखली | 9000 | 10200 |
| हिंगणघाट | 9200 | 11000 |
| चाळीसगाव | 6900 | 10020 |
| मुर्तीजापूर | 9990 | 10970 |
| मलकापूर | 10000 | 11111 |
| सावनेर | 10430 | 10490 |
| मेहकर | 9000 | 10070 |
| लातूर | 9000 | 10900 |
0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know