तूरीचे बाजार भाव | ||
बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
समिती | भाव | भाव |
पैठण | 10371 | 10371 |
उदगीर | 11020 | 11572 |
कारंजा | 10000 | 11302 |
अकोला | 9000 | 11560 |
अमरावती | 10700 | 11180 |
जळगाव | 9700 | 9700 |
यवतमाळ | 10200 | 10900 |
आर्वी | 9000 | 10550 |
चिखली | 9750 | 10600 |
नागपूर | 10000 | 10900 |
हिंगणघाट | 8500 | 11380 |
अमळनेर | 9200 | 9500 |
मलकापूर | 10,000 | 11200 |
दिगरस | 10150 | 10800 |
वणी | 7700 | 10470 |
लोणार | 10000 | 11100 |
मेहकर | 10000 | 10700 |
0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know