कापूस बाजार भाव | ||
| बाजार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
| समिती | भाव | भाव |
| अमरावती | 6700 | 7300 |
| सावनेर | 7100 | 7100 |
| पारशिवनी | 6950 | 7250 |
| हिंगणघाट | 6000 | 7685 |
| सिंधी | 7000 | 7630 |
| आष्टी | 6700 | 7300 |
| पारशिवनी | 6850 | 7250 |
| कळमेश्वर | 6500 | 7100 |
| घाटंजी | 7150 | 7280 |
| वरोरा | 7050 | 7400 |
| पूलगाव | 6200 | 7400 |
| वडवणी | 6200 | 6200 |
| अकोट | 7,250 | 7790 |
0 टिप्पण्या
if you hav doubt le know